Tag | Datum | Zeit | Wer | Was |
---|---|---|---|---|
Samstag | 04. Januar | 09:00 - 17:00 | Kommando | Kommandositzung 1 (Klausur) |
Mittwoch | 08. Januar | 19.00 – 21.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Neujahresrapport |
Montag | 13. Januar | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 1 |
Montag | 13. Januar | 15.00 – 17.00 | Fahrer Werkhof | Fahrer 1.W |
Dienstag | 14. Januar | 19.00 – 22.00 | Fahrer 2 | Fahrer 1.2 |
Mittwoch | 15. Januar | 19.00 – 22.00 | Kader | Kaderübung 1 |
Montag | 20. Januar | 19.00 – 22.00 | Fahrer 1 | Fahrer 1.1 |
Mittwoch | 22. Januar | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 1.2 |
Samstag | 25. Januar | 07.00 – 18.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 1 (Leimental) |
Montag | 27. Januar | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 1.1 |
Mittwoch | 29. Januar | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 1 |
Mittwoch | 29. Januar | 19.00 – 22.00 | Fahrer 3 | Fahrer 1.3 |
Samstag | 01. Februar | 07:00 – 18.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 2 (Leimental) |
Samstag | 08. Februar | 07:00 – 18.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 3 |
Mittwoch | 12. Februar | 19.00 – 22.00 | Kompanie | Kompanieübung 1 |
Montag | 17. Februar | 19.00 – 22.00 | Führungsunterstützung | FU-Übung 1 |
Mittwoch | 19. Februar | 19.00 – 22.00 | Rekruten | Rekrutenausbildung 4 |
Freitag | 21. Februar | 06.00 – 17.00 | Nach Aufgebot | Heissausbildung 1.1 |
Samstag | 22. Februar | 06.00 – 17.00 | Nach Aufgebot | Heissausbildung 1.2 |
Montag | 24. Februar | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 2 |
Mittwoch | 26. Februar | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 2 |
Dienstag | 18. März | 19.00 – 22.00 | Fahrer light | Fahrer light 1 |
Mittwoch | 19. März | 19.00 – 22.00 | Kader | Kader 2 |
Donnerstag | 20. März | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 2 |
Montag | 24. März | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 2.1 |
Dienstag | 25. März | 19.00 – 22.00 | Fahrer 2 | Fahrer 2.2 |
Mittwoch | 26. März | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 3 |
Donnerstag | 27. März | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 1 |
Montag | 31. März | 15.00 – 17.00 | Fahrer Werkhof | Fahrer 2.W |
Montag | 31. März | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 3 |
Mittwoch | 02. April | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 2.2 |
Montag | 07. April | 13.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Heissausbildung 2 (FireDragon) |
Mittwoch | 09. April | 19.00 – 22.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Kompanieübung 2 |
Montag | 28. April | 19.00 – 22.00 | Fahrer 1 | Fahrer 2.1 |
Mittwoch | 30. April | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 4 |
Mittwoch | 30. April | 19.00 – 22.00 | Fahrer 3 | Fahrer 2.3 |
Montag | 05. Mai | 19.00 – 22.00 | Kommando & Wachtmeister | Einsatzleiter 1 |
Mittwoch | 07. Mai | 19.00 – 22.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Atemschutzleistungstest 1 |
Samstag | 10. Mai | 08.00 – 17.30 | Kompanie inkl. Rekruten | Detailausbildung 1 (inkl. Mannschaftsaussprache 1) |
Dienstag | 13. Mai | 19.00 – 21.00 | Kdt & Kdt-Stv | Leimentaler Kdt-Rapport |
Donnerstag | 22. Mai | 13.00 – 22.00 | Kader (gemäss Einteilung) | Kaderübung 3.1 (inkl. Fw-Omega) |
Freitag | 23. Mai | 13.00 – 22.00 | Kader (gemäss Einteilung) | Kaderübung 3.2 (inkl. Fw-Omega) |
Montag | 26. Mai | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 4 |
Mittwoch | 28. Mai | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 5 |
Montag | 02. Juni | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 3.1 |
Dienstag | 03. Juni | 19.00 – 22.00 | Kommando & Wachtmeister | Tagespikett-Übung 1 |
Freitag | 13. Juni | 07.00 – 17.00 | Kommando | Einsatzpläne & Schlüsselhülsen |
Montag | 16. Juni | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 3 (Budget 2026) |
Mittwoch | 18. Juni | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 3.2 |
Donnerstag | 19. Juni | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 2 |
Mittwoch | 25. Juni | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 6 |
Montag | 11. August | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 5 |
Mittwoch | 13. August | 17.00 – 20.00 | Fahrer 1 + 2 + 3 + Werkhof | Fahrer 3 |
Samstag | 16. August | 08.00 – 17.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Detailausbildung 2 |
Samstag | 16. August | 18.00 – 22.00 | Feuerwehr & Familie | Grillabend |
Montag | 18. August | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 4 |
Mittwoch | 20. August | 19.00 – 22.00 | Kader | Kaderübung 4 |
Montag | 25. August | 19.00 – 22.00 | Nach Aufgebot | Rekrutierung 1 |
Mittwoch | 27. August | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 7 |
Montag | 01. September | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 4.1 |
Dienstag | 02. September | 19.00 – 22.00 | Tagespikett & Kommando | Tagespikett-Übung 2 |
Mittwoch | 03. September | 19.00 – 22.00 | Fahrer light | Fahrer light 2 |
Mittwoch | 10. September | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 4.2 |
Mittwoch | 17. September | 19.00 – 22.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Kompanieübung 3 |
Donnerstag | 18. September | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 3 |
Montag | 22. September | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 6 |
Dienstag | 23. September | 19.00 – 22.00 | gemäss Aufgebot | Rekrutierung 2 |
Mittwoch | 24. September | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 8 |
Montag | 29. September | 19.00 – 21.00 | Mannschaft & Kader | Mannschaftsaussprache 2 |
Montag | 13. Oktober | 19.00 – 21.00 | Kommission | Kommissionssitzung 5 |
Dienstag | 14. Oktober | 19.00 – 22.00 | Führungsunterstützung | FU-Übung 2 |
Montag | 20. Oktober | 19.00 – 22.00 | Kommando & Wachtmeister | Einsatzleiter 2 |
Mittwoch | 22. Oktober | 19.00 – 22.00 | Nach Aufgebot | Rekrutierung 3 |
Montag | 27. Oktober | 19.00 – 21.00 | Nach Aufgebot | Atemschutzleistungstest 2 |
Mittwoch | 29. Oktober | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 9 |
Montag | 03. November | 19.00 – 22.00 | Kommando | Kommandositzung 7 |
Mittwoch | 05. November | 19.00 – 22.00 | Fahrer 3 | Fahrer 4.3 |
Samstag | 08. November | 13.00 – 23.00 | Kompanie inkl. Rekruten | Hauptübung inkl. Schlussessen |
Montag | 10. November | 19.00 – 22.00 | Fahrer 1 | Fahrer 4.1 |
Dienstag | 11. November | 19.00 – 21.00 | Kdt & Kdt-Stv | Leimentaler Kdt-Rapport |
Mittwoch | 12. November | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 2 | Atemschutzübung 5.2 |
Montag | 17. November | 19.00 – 22.00 | Atemschutz 1 | Atemschutzübung 5.1 |
Dienstag | 18. November | 19.00 – 22.00 | Fahrer 2 | Fahrer 4.2 |
Donnerstag | 20. November | 19.00 – 22.00 | Höhensicherungsgruppe | HSG 4 |
Montag | 24. November | 15.00 – 17.00 | Fahrer Werkhof | Fahrer 4.W |
Mittwoch | 26. November | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 10 |
Freitag | 12. Dezember | 19.00 – 22.00 | Kader | Kaderübung 5 |
Mittwoch | 17. Dezember | 19.00 – 22.00 | Gemäss Einteilung | Magazinabend 11 |
Freitag | 19. Dezember | 18.00 – 20.00 | Kommission & Kdo | Kom-Sitzung 6 / Kdo-Sitzung 8 inkl. Schlussessen |
Hier finden Sie detailliertere Informationen zu Einsätze der Feuerwehr Bottmingen. Informationen werden soweit zur Verfügung gestellt als das der Schutz der Privatsphäre dies ermöglicht.
Nr. | Symbol | Datum | Beschreibung | Aufgebotene Mittel |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 28.03.2025 um 11:49 Uhr | Medizinisch allgemein, Bruderholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett |
6 | ![]() | 23.03.2025 um 21:20 Uhr | Wasserschaden, Falkenstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter |
5 | ![]() | 12.03.2025 um 15:29 Uhr | Ölwehr, Therwilerstrasse | Einzelruf |
4 | ![]() | 31.01.2025 um 11:53 Uhr | Wasserschaden, Elsternweg | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett |
3 | ![]() | 25.01.2025 um 22:57 Uhr | medizinische Unterstützung, Kreuzackerweg | Gruppe 4 - Pikett 1, Einzelruf |
2 | ![]() | 25.01.2025 um 08:31 Uhr | Tierrettung, Sonnmattstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Einzelruf |
1 | ![]() | 05.01.2025 um 10:05 Uhr | Wasserschaden, Talholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1 |
Hier finden Sie eine kurze statistische Übersicht zu den Einsatzzahlen der Feuerwehr Bottmingen. Wir verwenden die offiziele FKS-Einsatzstatistik
Einsatzstatistik | |
---|---|
Brandbekämpfung | 0 |
Brandmeldeanlagen (BMA) ohne Intervention und Falschalarme (sog. Fehlalarme) | 0 |
Elementarereignis | 3 |
Strassenrettung | 0 |
Technische Hilfeleistung | 3 |
Ölwehr | 1 |
Chemiewehr | 0 |
Strahlenwehr | 0 |
Einsatz auf Bahnanlagen | 0 |
Diverse Einsätze (alarmmässig) | 0 |
Einsätze, nicht alarmmässig (z.B. Dienstleistungen) | 0 |
Total | 7 |