Hier finden Sie eine kurze statistische Übersicht zu den Einsatzzahlen der Feuerwehr Bottmingen. Wir verwenden die offiziele FKS-Einsatzstatistik
Einsatzstatistik | |
---|---|
Brandbekämpfung | 6 |
Brandmeldeanlagen (BMA) ohne Intervention und Falschalarme (sog. Fehlalarme) | 7 |
Elementarereignis | 12 |
Strassenrettung | 0 |
Technische Hilfeleistung | 3 |
Ölwehr | 4 |
Chemiewehr | 1 |
Strahlenwehr | 0 |
Einsatz auf Bahnanlagen | 0 |
Diverse Einsätze (alarmmässig) | 3 |
Einsätze, nicht alarmmässig (z.B. Dienstleistungen) | 2 |
Total | 38 |
Hier finden Sie detailliertere Informationen zu Einsätze der Feuerwehr Bottmingen. Informationen werden soweit zur Verfügung gestellt als das der Schutz der Privatsphäre dies ermöglicht.
Nr. | Datum | Beschreibung | Aufgebotene Mittel |
---|---|---|---|
38 | 27.12.2020 | Baum auf Strasse, Oberwilerstrasse | Einzelaufgebot |
37 | 20.12.2020 | Katze auf Baum, im Bertschenacker | Kommandogruppe mit Kowa und HLF |
36 | 17.12.2020 | Brandmeldeanlage, Kantonsspital Baselland Bruderholz | Kommandogruppe & Pikettgruppe 1 mit Kowa, HLF, TRAWA |
35 | 27.11.2020 | Brandmeldeanlage, Kantonsspital Baselland Bruderholz | Kommandogruppe |
34 | 23.11.2020 | Liftrettung, Kantonsspital Baselland Bruderholz | Kommandogruppe mit Kowa |
33 | 22.10.2020 | Brandmeldeanlage, Kantonsspital Baselland Bruderholz | Kommandogruppe & Pikettgruppe 2 mit Kowa, HLF und TRAWA |
32 | 17.10.2020 | Brandmeldeanlage, Schlossgasse | Kommandogruppe & Pikettgruppe 1 mit Kowa und HLF |
31 | 26.09.2020 | Brandmeldeanlage, Schlossgasse | Kommandogruppe & Pikettgruppe 2 mit Kowa und HLF |
30 | 02.09.2020 | Brandmeldeanlage, Wuhrmattstrasse | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa und HLF |
29 | 20.08.2020 | Wespen, im Bertschenacker | Einzelaufgebot mit Kowa |
28 | 11.08.2020 | Wespen, Nussbaumweg | Einzelaufgebot mit Kowa |
27 | 09.08.2020 | Baum auf Strasse, Ob dem Fuchshag | Kommandogruppe & Pikettgruppe 2 mit Kowa und Trawa |
26 | 08.08.2020 | Wasserschaden, Gemeindeholzweg | Kommandogruppe & Pikettgruppe 1 mit Koa und Trawa |
25 | 02.08.2020 | Sturmschaden, Chänelgrabenweg | Kommandogruppe & Pikettgruppe 2 mit MTW |
24 | 02.08.2020 | Sturmschaden, Känelmattstrasse | Kommandogruppe & Pikettgruppe 2 mit MTW |
23 | 02.08.2020 | Brand, Schlossgasse | Kommandogruppe & Pikettgruppe 2 mit Kowa, HLF, Trawa & Motorspritze |
22 | 01.08.2020 | Feldbrand, Lerchenstrasse | Kommandogruppe, &Pikettgruppen 1 & 2 mit Kowa & HLF |
21 | 21.07.2020 | Wasserschaden, Gemeindeholzweg, Im Erlisacker | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa & Trawa |
20 | 16.07.2020 | Ölspur, Therwilerstrasse, Baslerstrasse, Wuhrmattstrasse | Kommandogruppe mit Kowa |
19 | 26.06.2020 | Verunreinigung, Bruderholzstrasse | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa & Trawa |
18 | 26.06.2020 | Hochwasser, Asterhagstrasse | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa & Trawa |
17 | 26.06.2020 | Hochwasser, Talholzstrasse | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa & Trawa |
16 | 26.06.2020 | Wasserschaden, Fiechthagstrasse | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa & Trawa |
15 | 24.06.2020 | Ölspur, Schlossgasse | Kommandogruppe & Tagespikett mit Kowa & HLF |
14 | 20.06.2020 | Insekten, Birnbaumweg | Einzelruf Kommandant |
13 | 09.06.2020 | Ölspur Binningerstrasse, Oberwilerstrasse (via Binningen über Oberwil nach Allschwil) | Einzelruf Kommandant mit Kowa und Wischmaschine NSNW |
12 | 23.05.2020 | Autobrand, Brändelistalweg | Kommandogruppe & Pikettgruppe 1 mit Kowa, HLF und Trawa |
11 | 19.04.2020 | Schwelbrand, Zehntenfreistrasse | Einzelruf Kommandant mit Kowa |
10 | 12.04.2020 | Hilfeleistung, Talholzstrasse | Einzelruf Kommandant mit Kowa |
9 | 20.03.2020 | Öl, Lerchenstrasse | Kommandogruppe mit HLF |
8 | 19.03.2020 | Brand, Wuhrmattstrasse | Kommandogruppe mit HLF |
7 | 15.03.2020 | Brand, Elsternweg | Kommandogruppe & Pikettgruppe 2 mit Kowa, HLF und Trawa |
6 | 07.03.2020 | Gasgeruch, Asterhagstrasse | Einzelruf Kommandant mit Trawa |
5 | 07.03.2020 | Sturmschaden, Spitzackerpromenade | Einzelruf Kommandant mit Trawa |
4 | 13.02.2020 | Wasserschaden, Schlossgasse | Kommandogruppe & Pikettgruppe 2 mit Kowa und Trawa |
3 | 10.02.2020 | Sturmschaden, Bruderholzstrasse | Kommandogruppe mit HLF |
2 | 05.02.2020 | Auslösung Testalarm Sirene | Spezialaufgebot |
1 | 30.01.2020 | Brandmeldeanlage KSBL Bruderholzspital | Kommandogruppe & Pikettgruppe 1 mit Kowa und HLF |
20. Dezember - Katze auf Baum
Der "Klassiker" kurz vor Weihnahten durften wir eine junge Katze aus einer misslichen Lage befreien. Mit Handschiebeleiter und gutem Zureden ging alles gut. Die Katze ist beim Besitzer zurück.
2. August - Brand, Schlossgasse
Früh morgens wurde die Feuerwehr aufgrund eines brennenden Baumes im Schlosspark alarmiert. Bei eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Baumstamm der alten Buche bereits in Vollbrand.
Nach den erfolgten Löscharbeiten erfolgte eine statische Einschätzung durch den Revierförster. Da die Gefahr besteht, dass Teile des mehrstämmigen Baumes umfallen wurde der hintere Teil des Schlossparkes sowie Teile des Schwimmbeckens des Gartenbades bis auf weitere gesperrt.
Durch den zuständigen Pflegebetrieb wird in den nächsten Tagen der Zustand des Baumes beurteilt und weitere Sicherungsmassnahmen getroffen.
23. Mai 2020 - Autobrand, Brändelistalweg
Offizielle Pressemitteilung der Polizei BL