Hier finden Sie detailliertere Informationen zu Einsätze der Feuerwehr Bottmingen. Informationen werden soweit zur Verfügung gestellt als das der Schutz der Privatsphäre dies ermöglicht.
Nr. | Symbol | Datum | Beschreibung | Aufgebotene Mittel |
---|---|---|---|---|
41 | 22.12.2024 um 16:48 Uhr | Diverses, Wuhrmattstrasse | Einzelruf, Spezial-Aufgebot | |
40 | 27.11.2024 um 16:32 Uhr | Brand Fahrzeug, Fuchshagweg | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 5 - Pikett 2,Gruppe 3 - Tagespikett | |
39 | 25.11.2024 um 08:43 Uhr | Brandmeldeanlage, Wuhrmattstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 2 - Fahrer,Gruppe 3 - Tagespikett | |
38 | 23.11.2024 um 15:00 Uhr | Dienstleistungen, Löchlimattweg | Spezial-Aufgebot | |
37 | 22.11.2024 um 12:15 Uhr | Sturmschaden, Talholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
36 | 22.11.2024 um 10:10 Uhr | Sturmschaden, Känelmattstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
35 | 22.11.2024 um 09:37 Uhr | Sturmschaden, Batteriestrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
34 | 22.11.2024 um 09:03 Uhr | Sturmschaden, Gustackerstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
33 | 22.11.2024 um 08:48 Uhr | Sturmschaden, Talholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
32 | 22.11.2024 um 08:19 Uhr | Sturmschaden, Pfaffenrainstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
31 | 22.11.2024 um 08:02 Uhr | Sturmschaden, Stationsweglein | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
30 | 22.11.2024 um 07:57 Uhr | Sturmschaden, Talholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
29 | 22.11.2024 um 06:56 Uhr | Sturmschaden, Fasanenstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
28 | 14.11.2024 um 22:07 Uhr | Brand klein, Ruchholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
27 | 08.11.2024 um 13:35 Uhr | Ölwehr, Therwilerstrasse | Einzelruf, Spezial-Aufgebot | |
26 | 04.11.2024 um 17:53 Uhr | Verkehrsunfall, Ölspur, Therwilerstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 5 - Pikett 2 | |
25 | 02.11.2024 um 12:25 Uhr | Ölwehr, Bruderholzstrasse | Einzelruf, Spezial-Aufgebot | |
24 | 09.10.2024 um 14:08 Uhr | Arbeitsunfall, Sichelweg | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 7 - HSG,Gruppe 3 - Tagespikett | |
23 | 08.09.2024 um 11:23 Uhr | Diverses, Wuhrmattstrasse | Einzelruf | |
22 | 02.09.2024 um 18:39 Uhr | Liftrettung, Weichselmattstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
21 | 29.07.2024 um 10:36 Uhr | Insekten, Spitzackerstrasse | Einzelruf | |
20 | 29.07.2024 um 09:35 Uhr | Tierrettung, Schlossgasse | Spezial-Aufgebot | |
19 | 29.07.2024 um 06:30 Uhr | Insekten, Kirschbaumweg | Spezial-Aufgebot | |
18 | 07.07.2024 um 11:30 Uhr | Sturmschaden, Kreuzackerhägli | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1 | |
17 | 06.07.2024 um 18:45 Uhr | Hochwasser, Baslerstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 5 - Pikett 2 | |
16 | 06.07.2024 um 17:18 Uhr | Hochwasser, Bruderholzstrasse Kreisverkehr / Fiechthagstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
15 | 25.06.2024 um 09:15 Uhr | Unfall, Rämelstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Einzelruf | |
14 | 03.06.2024 um 07:29 Uhr | Diverses: Bienen, Fiechthagstrasse | Einzelruf | |
13 | 22.05.2024 um 09:41 Uhr | Brandmeldeanlage, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
12 | 21.05.2024 um 10:17 Uhr | Brandmeldeanlage, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
11 | 17.05.2024 um 18:52 Uhr | Brand, Falkenstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 5 - Pikett 2 | |
10 | 13.05.2024 um 15:48 Uhr | Wasserschaden, Kreuzackerhägli | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett | |
9 | 22.04.2024 um 19:16 Uhr | Brandmeldeanlage, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 4 - Pikett 1 | |
8 | 07.04.2024 um 11:00 Uhr | Verkehrsdienst Eierlesen 2024, Therwilerstrasse | Spezial-Aufgebot | |
7 | 28.03.2024 um 14:50 Uhr | Unfall, Therwilerstrasse | Einzelruf, Spezial-Aufgebot | |
6 | 25.03.2024 um 00:08 Uhr | Brand: Abfalleimer, Schlossgasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter | |
5 | 06.03.2024 um 18:46 Uhr | Verunreinigung, Burggartenstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Einzelruf | |
4 | 23.02.2024 um 07:27 Uhr | Diverses: Gasgeruch, Baslerstrasse | Einzelruf, Spezial-Aufgebot | |
3 | 08.02.2024 um 17:15 Uhr | Brandmeldeanlage, Schlüsselgasse | Gruppe 9 - Tagespikettverbund BiBo | |
2 | 22.01.2024 um 20:48 Uhr | Brand Abfalleimer, Batteriestrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Einzelruf | |
1 | 17.01.2024 um 10:18 Uhr | Wasserschaden, Bruderholzstrasse | Gruppe 1 - (Erst-)Einsatzleiter, Gruppe 3 - Tagespikett |
Hier finden Sie eine kurze statistische Übersicht zu den Einsatzzahlen der Feuerwehr Bottmingen. Wir verwenden die offiziele FKS-Einsatzstatistik
Einsatzstatistik | |
---|---|
Brandbekämpfung | 6 |
Brandmeldeanlagen (BMA) ohne Intervention und Falschalarme (sog. Fehlalarme) | 5 |
Elementarereignis | 16 |
Strassenrettung | 0 |
Technische Hilfeleistung | 5 |
Ölwehr | 3 |
Chemiewehr | 0 |
Strahlenwehr | 0 |
Einsatz auf Bahnanlagen | 0 |
Diverse Einsätze (alarmmässig) | 3 |
Einsätze, nicht alarmmässig (z.B. Dienstleistungen) | 3 |
Total | 41 |